| Ghost Recon: Wildlands – ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC | |||
|---|---|---|---|
| 1080p | 1440p | 2160p | |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 81,25 | 64,96 | 41,92 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 39,33 | 30,87 | 18,95 |
| Ghost Recon: Wildlands – ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC | |||
|---|---|---|---|
| 1080p | 1440p | 2160p | |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 81,25 | 64,96 | 41,92 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 39,33 | 30,87 | 18,95 |
Direttore responsabile di ReHWolution, con la passione per qualsiasi cosa funzioni con un processore fin dal lontano 1995, anno in cui "misteriosamente" la sua CPU avviò un processo di fusione nucleare nel case. Da allora, con impegno e imparzialità analizza hardware e software di ogni tipo, con un occhio di riguardo per l'overclock.
Discussione su m-chart