Arrivano nelle ultime ore grosse novità riguardanti le caratteristiche tecniche delle prossime APU di casa AMD. I nuovi chip Godavari saranno un refresh di Kaveri, con frequenze di clock più elevate, oltre a varie ottimizzazioni su consumi e prestazioni.
Sappiamo che il prossimo top di gamma si chiamerà A10 8850K, dovrebbe aver un aumento di frequenza di 100MHz rispetto alla versione già in commercio (A10 7850K). Ovviamente la parte importante delle APU sta sopratutto nel “cuore” grafico. Troviamo infatti un chip grafico integrato sempre basato su architettura Sea Island ma con prestazioni ben superiori.
Vi lasciamo qualche tabella riguardante il prossimo mercato di AMD. Partendo dagli Athlon e passato alle APU A4/A6/A8/A10.
Predecessor | New model | Frequency | Turbo frequency |
Max GPU Frequency |
Memory |
---|---|---|---|---|---|
Athlon X4 840 | Athlon X4 850 | -200 MHz | -600 MHz | N/A | |
Athlon X4 860K | Athlon X4 870K | -200 MHz | -300 MHz | N/A | |
A6-7400K | A6-8550K | -400 MHz | -400 MHz | No data | +DDR3-2133 |
A8-7600 | A8-8650 | +100 MHz | +40 MHz | ||
A10-7800 | A10-8750 | -500 MHz | -400 MHz | No data | |
A10-7850K | A10-8850K | +100 MHz | +136 MHz |
Model | Cores | Frequency / Turbo |
L2 cache |
GPU | Shaders | GPU Frequency |
Memory | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon X4 850 | 4 | 2.9 / 3.2 GHz | 4 MB | DDR3-2133 | 65W | |||
Athlon X4 870K | 4 | 3.5 / 3.7 GHz | 4 MB | DDR3-2133 | 95W | |||
A4 PRO-8350B | 2 | 3 / 3.5 GHz | 1 MB | R5 | 256 | 757 MHz | DDR3-1866 | 65W |
A6 PRO-8550B | 2 | 3.1 / 3.5 GHz | 1 MB | R5 | 256 | DDR3-2133 | 65W | |
A6-8550K | 2 | 3.1 / 3.5 GHz | 1 MB | R5 | 256 | DDR3-2133 | 65W | |
A8 PRO-8650B | 4 | 2.9 / 3.2 GHz | 4 MB | R7 | 384 | 760 MHz | DDR3-2133 | 65W |
A8-8650 | 4 | 3.2 / 3.8 GHz | 4 MB | R7 | 384 | 760 MHz | DDR3-2133 | 65W |
A8-8650K | 4 | 3.2 / 3.5 GHz | 4 MB | R7 | 384 | 760 MHz | DDR3-2133 | 95W |
A10 PRO-8750B | 4 | 3 / 3.5 GHz | 4 MB | R7 | 512 | DDR3-2133 | 65W | |
A10-8750 | 4 | 3 / 3.5 GHz | 4 MB | R7 | 512 | DDR3-2133 | 65W | |
A10 PRO-8850B | 4 | 3.7 / 4.1 GHz | 4 MB | R7 | 512 | 800 MHz | DDR3-2133 | 95W |
A10-8850K | 4 | 3.7 / 4.1 GHz | 4 MB | R7 | 512 | 856 MHz | DDR3-2133 | 95W |
Discussione su post