| 3DMark Fire Strike – ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ | |
|---|---|
| Punti | |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 | 24.177 |
| ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X | 23.421 |
| Sapphire R9 390X Tri-X CFX | 19.890 |
| NVIDIA GTX 1080 FE | 18.947 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ | 18.599 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB CFX | 18.207 |
| ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC | 14.381 |
| Sapphire R9 Fury Nitro | 13.624 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X | 13.484 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB CFX | 13.023 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X | 12.883 |
| ASUS GTX 980 Strix OC | 12.416 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC | 12.354 |
| NVIDIA GTX 980 | 11.991 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB | 11.871 |
| Sapphire R9 390X Tri-X | 11.721 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III | 11.492 |
| Sapphire R9 390 Nitro | 10.953 |
| AMD RX 480 8GB | 10.840 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB | 10.542 |
| MSI GTX 970 Gaming | 10.540 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB | 10.448 |
| Sapphire R9 380X Nitro | 8.596 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB | 7.801 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G | 6.952 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB | 5.803 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB | 5.408 |
Discussione su m-chart