Bar chart. Sorted by Total Score - AMD Ryzen 9 9950X. Data table with 6 rows and 4 columns follows.
| Read | Write | Total | |
|---|---|---|---|
| Crucial T710 2TB | 5.588 | 7.978 | 16.276 |
| Crucial T705 2TB | 4.559 | 7.999 | 14.812 |
| Crucial P310 2TB | 3.921 | 6.123 | 12.004 |
| ADATA Legend 960 2TB | 3.362 | 5.988 | 11.043 |
| Kingston Fury Renegade 1TB | 3.020 | 6.305 | 10.798 |
Discussione su m-chart