| Blackmagic Disk Speed Test – ADATA Legend 960 2 TB | ||
|---|---|---|
| Write | Read | |
| Crucial T710 2TB | 10.649,1 | 9.131,3 |
| Crucial T705 2TB | 9.982,5 | 8.423,2 |
| ADATA Legend 960 2TB | 6.010,6 | 5.775,1 |
| Kingston Fury Renegade 1TB | 5.705,7 | 5.530,6 |
| Crucial P310 2TB | 5.406,9 | 4.922,5 |
| Blackmagic Disk Speed Test – ADATA Legend 960 2 TB | ||
|---|---|---|
| Write | Read | |
| Crucial T710 2TB | 10.649,1 | 9.131,3 |
| Crucial T705 2TB | 9.982,5 | 8.423,2 |
| ADATA Legend 960 2TB | 6.010,6 | 5.775,1 |
| Kingston Fury Renegade 1TB | 5.705,7 | 5.530,6 |
| Crucial P310 2TB | 5.406,9 | 4.922,5 |
Direttore responsabile di ReHWolution, con la passione per qualsiasi cosa funzioni con un processore fin dal lontano 1995, anno in cui "misteriosamente" la sua CPU avviò un processo di fusione nucleare nel case. Da allora, con impegno e imparzialità analizza hardware e software di ogni tipo, con un occhio di riguardo per l'overclock.
Discussione su m-chart