Bar chart. Data table with 10 rows and 4 columns follows.
| 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 | 101,4 | 72,4 | 40,1 |
| ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X | 102,7 | 71,6 | 37,5 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ | 75,9 | 51,8 | 27,3 |
| MSI GTX 1070 Gaming X | 60,1 | 41,5 | 22,5 |
| ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC | 57,4 | 38,6 | 19,6 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC | 53,9 | 36 | 18,2 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC | 50,7 | 34,6 | 17,2 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB | 43,1 | 28,9 | 13,4 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB | 24,5 |
Discussione su m-chart