| SHA1 | SHA3 | |
|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 3970X | 99.946 | 9.695 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X | 44.421 | |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X | 33.271 | |
| AMD Ryzen 7 3800X | 25.833 | 2.502 |
| AMD Ryzen 7 1800X | 22.368 | |
| Intel Core i9 10980XE | 20.487 | 8.824 |
| AMD Ryzen 5 1600 | 15.372 | |
| Intel Core i9 7920X | 13.088 | |
| Intel Core i9 9900K | 10.328 | 3.529 |
| Intel Core i9 9900K (mitigato) | 10.328 | 3.528 |
| AMD Ryzen 5 1400 | 9.648 | |
| Intel Core i7 7820X | 9.187 | |
| Intel Core i7 8700K | 7.402 | |
| Intel Core i7 5960X | 7.146 | |
| AMD FX-8350 | 4.065 |
Discussione su m-chart