| CPU Score | |
|---|---|
| Intel Core i9 10980XE | 12.033 |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X | 11.850 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X | 11.690 |
| Intel Core i9 9900K | 11.243 |
| Intel Core i9 7920X | 11.095 |
| Intel Core i9 9900K (mitigato) | 10.971 |
| AMD Ryzen 7 3800X | 10.127 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X | 10.050 |
| Intel Core i7 7820X | 9.733 |
| AMD Ryzen 7 1800X | 8.377 |
| Intel Core i7 8700K | 7.989 |
| Intel Core i7 5960X | 7.989 |
| AMD Ryzen 5 1600 | 5.650 |
| AMD Ryzen 5 1400 | 3.466 |
Discussione su m-chart