Bar chart. Data table with 32 rows and 4 columns follows.
| 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 | 198,1 | 138,5 | 65,9 |
| ASUS ROG RTX 2070 STRIX 8G | 175,4 | 113,2 | 54,7 |
| ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X | 168,1 | 111,5 | 53,9 |
| Sapphire PULSE RX 5700 XT 8G GDDR6 | 172,6 | 109,9 | 52,8 |
| NVIDIA GTX 1080 FE | 141,2 | 97,3 | 52,7 |
| MSI GTX 1070 Gaming X | 133,6 | 88,7 | 39,3 |
| ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 | 131,8 | 82,6 | 39,2 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ | 131,7 | 86,1 | 41,8 |
| Sapphire R9 390X Tri-X CFX | 127,3 | 95,6 | 55,4 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB CFX | 115,4 | 84,4 | 46,3 |
| Sapphire R9 Fury Nitro | 100,3 | 68,9 | 37,5 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB CFX | 96,6 | 67,2 | 36,7 |
| ASUS GTX 980 Strix OC | 96,1 | 63,5 | |
| ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC | 95,7 | 60 | 27,7 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X | 95,2 | 66,2 | 36,1 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC | 89,4 | 55,6 | 25,6 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X | 87,5 | 54,8 | 25,5 |
| NVIDIA GTX 980 | 87,2 | 56,9 | |
| Sapphire R9 390X Tri-X | 85,1 | 55,1 | 29,4 |
| MSI GTX 970 Gaming | 84,1 | 54,9 | |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB | 83,9 | 54,4 | 27,7 |
| AMD RX 480 8GB | 79,5 | 51,2 | 16 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III | 78,7 | 44,9 | 27 |
| Sapphire R9 390 Nitro | 78,2 | 52 | 27,3 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB | 77,5 | 51,2 | 25,2 |
| Sapphire Radeon RX 570 Pulse ITX 4GB | 76,4 | 47,4 | 22,1 |
| Sapphire R9 380X Nitro | 61,3 | 39,8 | 20,2 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G | 56,1 | 36,4 | |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB | 52,7 | 34,4 | 17,5 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB | 40,9 | 24,4 | 10,8 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB | 37,3 | 23,5 | 11,8 |
Discussione su m-chart