Bar chart. Data table with 8 rows and 4 columns follows.
| 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|
| EVGA GeForce GTX 1080Ti FTW3 | 134,1 | 120 | 68,8 |
| ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X | 149 | 118,1 | 61,4 |
| ASUS ROG RTX 2070 STRIX 8G | 144,5 | 101,3 | 55,3 |
| Sapphire PULSE RX 5700 XT 8G GDDR6 | 148,5 | 98,4 | 53,3 |
| ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 | 137,9 | 93,5 | 45,9 |
| ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC | 108,4 | 69,7 | 33,8 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC | 99,6 | 64,2 | 30,9 |
Discussione su m-chart