Bar chart. Data table with 11 rows and 3 columns follows.
| Fire Strike CPU | Time Spy CPU | |
|---|---|---|
| G.Skill TridentZ 16 GB DDR4-3600 F4-3600C15D-16GTZ x2 | 38.690 | 14.352 |
| Predator Apollo RGB 32 GB DDR4-3600 BL.9BWWR.280 | 38.027 | 14.263 |
| G.Skill TridentZ Neo 32 GB DDR4-3600 F4-3600C16D-32GTZNC | 38.465 | 14.104 |
| Crucial Ballistix RGB 32 GB DDR4-3600 BL2K16G36C16U4BL x2 | 38.084 | 14.057 |
| Kingston FURY Renegade 32 GB DDR4-3600 KF436C16RBAK4/32 | 38.749 | 14.029 |
| Crucial Ballistix RGB 32 GB DDR4-3600 BL2K16G36C16U4BL | 38.488 | 12.479 |
| IRDM PRO DEEP BLACK 16 GB DDR4-3600 IRP-K3600D4V64L18S/16GDC | 38.372 | 12.376 |
| Crucial Ballistix MAX RGB 32 GB DDR4-4000 BLM2K16G40C18U4BL | 37.547 | 12.285 |
| G.Skill TridentZ 16 GB DDR4-3600 F4-3600C15D-16GTZ | 38.342 | 12.115 |
| ADATA XPG Spectrix D45G 16 GB DDR4-3600 AX4U360016G18I-DCBKD45G | 38.495 | 11.900 |
Discussione su m-chart