Bar chart. Sorted by Read 4K Q1T1 - MB/s. Data table with 11 rows and 5 columns follows.
| Read Seq1M Q8T1 | Write Seq1M Q8T1 | Read 4K Q1T1 | Write 4K Q1T1 | |
|---|---|---|---|---|
| ADATA Legend 840 1 TB | 5.036,3 | 4.819,1 | 94,3 | 279,9 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB (B47R) | 7.363,8 | 6.871,8 | 87,2 | 312,7 |
| Seagate FireCuda 530 Beskar 1 TB | 7.366,9 | 5.885,9 | 87,1 | 312,5 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB (B47R) | 7.241,6 | 6.781 | 86,8 | 313,1 |
| Predator GM7000 2 TB | 7.464,1 | 6.800,6 | 78,3 | 279,7 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB | 7.165,4 | 6.779 | 74,3 | 314,4 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB | 7.120,5 | 6.751,4 | 73,9 | 314,5 |
| Sabrent Rocket Q 8 TB | 3.456,4 | 3.017 | 64,2 | 261,2 |
| Sabrent Rocket 3.0 2 TB | 3.445,2 | 3.070,1 | 61,4 | 263,1 |
| ADATA Falcon 512 GB | 3.382,7 | 1.572,3 | 56,2 | 198,9 |
Discussione su m-chart