| 1050p | 1080p | 1440p | |
|---|---|---|---|
| ASUS GeForce GTX750Ti DirectCU II OC | 49,1 | 45,2 | 30,8 |
| Sapphire Radeon R7 265 Dual-X | 52,8 | 48,8 | 34,5 |
| ASUS Radeon R9 270X DirectCU II TOP | 64,5 | 59,5 | 42,3 |
| Sapphire Radeon R9 280 Dual-X | 66 | 63,2 | 45,8 |
| MSI GeForce GTX770 Gaming | 79,6 | 74,1 | 54,2 |
| Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact | 78,8 | 74,6 | 54,6 |
| Sapphire Radeon R9 280X Toxic | 82,4 | 77,9 | 58,6 |
| Sapphire Radeon R9 290X | 87 | 84,8 | 68,2 |
| Inno3D GeForce GTX780 iChill Accelero Hybrid | 98,7 | 94,8 | 71,6 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC | 92,6 | 90,1 | 72,4 |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X Tri-X OC | 87,3 | 85,4 | 76 |
| MSI GeForce GTX780Ti Gaming | 88,3 | 87,8 | 76,4 |
| Sapphire Radeon HD7970 DualX OC | 83,41 | 73,21 | 46,67 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact | 88,6 | 77,53 | 48,99 |
| NVIDIA GeForce GTX770 | 89 | 78,51 | 51,49 |
| Sapphire Radeon R9 280X Toxic | 92,43 | 81,61 | 52,25 |
| Gigabyte GeForce GTX770 WF3 OC | 95,1 | 84,56 | 54,75 |
| MSI GeForce GTX770 Gaming | 99,99 | 88,78 | 57,02 |
| Sapphire Radeon R9 290 | 103,14 | 91,06 | 58,82 |
| Sapphire Radeon R9 290X | 108,09 | 95,27 | 61,69 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC | 109,33 | 96,72 | 62,57 |
| NVIDIA GeForce GTX780 | 106,35 | 94,92 | 62,66 |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X Tri-X OC | 113,82 | 101,28 | 65,96 |
| MSI GeForce GTX780 OC Gaming | 115,6 | 102,82 | 68,68 |
| NVIDIA GeForce GTX780Ti | 128,67 | 114,96 | 75,15 |
| Inno3D GeForce GTX780 iChill Accelero Hybrid | 129,25 | 115,34 | 76,36 |
| MSI GeForce GTX780Ti Gaming | 138,94 | 125,53 | 85,24 |
| Sapphire Radeon HD7970 DualX OC CFX | 143,38 | 128,2 | 87,35 |
| Sapphire Radeon HD7990 | 143,95 | 128,73 | 87,72 |
| Sapphire Radeon HD7990 CFX | 171,33 | 158,49 | 114,81 |
Discussione su m-chart