| 1M | 32M | |
|---|---|---|
| KLEVV Urbane DDR3 16GB 2400MHz (B150) | 5,135 | 157,981 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB 3200MHz (2133 MHz) (Z170) | 5,113 | 159,662 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB 3200MHz (Z170) | 4,979 | 152,812 |
| Patriot Viper Elite DDR4 8GB 3200MHz (Z170) | 4,887 | 151,991 |
| Patriot Viper 4 DDR4 16GB 3200MHz (Z170) | 4,84 | 150,881 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB 3000MHz (X99) | 2,932 | 80,987 |
Discussione su m-chart