| 1050p | 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon R7 250X Vapor-X OC 1GB (1100/1300) | 38,13 | 33,14 | 19,27 | 6,11 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X 8GB (1020/1375) | 127,59 | 111,57 | 74,6 | 37,09 |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 4GB (1080/1410) | 116,24 | 102,82 | 66,57 | |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 8GB (1030/1375) | 111,34 | 98,6 | 63,64 | |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 4GB (1080/1410) 2CFX | 189,83 | 166,31 | 120,46 | |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 4GB (1080/1410) 3CFX | 207,42 | 191,21 | 148,1 | |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 92,01 | 80,91 | 51,47 | 24,81 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB w/ Backplate (1010/1450) 2CFX | 160,99 | 143,48 | 98,37 | 48,82 |
| Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4GB (1040/1500) | 99,31 | 87,6 | 56,23 | 27,46 |
| Sapphire Radeon R9 390 Nitro 8GB (1010/1500) | 124,65 | 111,05 | 75,46 | 37,73 |
| ASUS Radeon R9 390 8GB Strix DirectCU III (1070/1500) | 132,59 | 117,86 | 79,09 | 39,74 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) | 134,8 | 120,63 | 80,89 | 40,69 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) 2CFX | 195,01 | 181,36 | 132 | 73,56 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC 4GB HBM (1040/1000) | 148,61 | 136,38 | 96,53 | 50,41 |
| Sapphire Radeon R9 Fury NITRO 4GB HBM (1050/1000) | 145,1 | 132,89 | 95,66 | 49,66 |
| Gigabyte GeForce GTX950 WindForce 2X OC (1279/1753) | 76,5 | 66,99 | 41,89 | 18,24 |
| MSI GeForce GTX960 Gaming 2G (1241/1753) | 85,35 | 75,62 | 46,69 | |
| MSI GeForce GTX970 Gaming 4G (1140/1753) | 125,1 | 111,8 | 74,48 | |
| NVIDIA GeForce GTX980 (1127/1753) | 142,5 | 127,58 | 84,45 | |
| ASUS GeForce GTX980 Strix OC (1178/1753) | 138,85 | 126,47 | 85,68 |
Discussione su m-chart