| 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X 8GB (1020/1375) | 62,8 | 44,2 | 19 |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 4GB (1080/1410) | 65 | 46,8 | |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 8GB (1030/1375) | 62 | 44,9 | |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 4GB (1080/1410) 2CFX | 120,4 | 90,9 | |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 4GB (1080/1410) 3CFX | 170,7 | 134,7 | |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 41,5 | 29,5 | 12,2 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB w/ Backplate (1010/1450) 2CFX | 84,6 | 60,7 | 24,4 |
| Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4GB (1040/1500) | 46,1 | 33,4 | 13,6 |
| Sapphire Radeon R9 390 Nitro 8GB (1010/1500) | 62,8 | 44,4 | 18,6 |
| ASUS Radeon R9 390 8GB Strix DirectCU III (1070/1500) | 57,9 | 37,7 | 15,8 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) | 66,4 | 46,9 | 19,8 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) 2CFX | 126,3 | 92,6 | 21 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC 4GB HBM (1040/1000) | 72,4 | 55,8 | 25 |
| Sapphire Radeon R9 Fury NITRO 4GB HBM (1050/1000) | 73,9 | 57,3 | 25,2 |
| AMD Radeon RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 73,1 | 44,4 | 18,9 |
| Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 77,8 | 48,2 | 20,5 |
| MSI GeForce GTX960 Gaming 2G (1241/1753) | 39 | 28,7 | |
| MSI GeForce GTX970 Gaming 4G (1140/1753) | 65 | 47,6 | |
| NVIDIA GeForce GTX980 (1127/1753) | 74,9 | 56,6 | |
| ASUS GeForce GTX980 Strix OC (1178/1753) | 79,7 | 60,6 |
Discussione su m-chart