| 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X 8GB (1020/1375) | 81,01 | 58,67 | 33,1 |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 4GB (1080/1410) | 90,67 | 62,34 | |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 8GB (1030/1375) | 87,06 | 59,66 | |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 4GB (1080/1410) 2CFX | 132,55 | 99,49 | |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 55,82 | 39,12 | 20,33 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB w/ Backplate (1010/1450) 2CFX | 96,29 | 79,63 | 12,71 |
| Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4GB (1040/1500) | 59,41 | 42,55 | 22,69 |
| Sapphire Radeon R9 390 Nitro 8GB (1010/1500) | 80,92 | 58,08 | |
| ASUS Radeon R9 390 8GB Strix DirectCU III (1070/1500) | 70,42 | 47,5 | 31,21 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) | 88,17 | 63,21 | 35,25 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) 2CFX | 142,96 | 107,42 | 62,87 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC 4GB HBM (1040/1000) | 94,38 | 70,68 | 37,74 |
| Sapphire Radeon R9 Fury NITRO 4GB HBM (1050/1000) | 94,46 | 70,33 | 37,91 |
| AMD Radeon RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 79,89 | 54,86 | 27,97 |
| Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 84,53 | 58,78 | 30,02 |
| MSI GeForce GTX960 Gaming 2G (1241/1753) | 39,02 | 26,79 | |
| MSI GeForce GTX970 Gaming 4G (1140/1753) | 84,42 | 54,61 | |
| NVIDIA GeForce GTX980 (1127/1753) | 92,75 | 60,56 | |
| ASUS GeForce GTX980 Strix OC (1178/1753) | 100,05 | 64,94 |
Discussione su m-chart