| 1M | 32M | |
|---|---|---|
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 10,283 | 584,619 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 10,969 | 583,774 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 10,33 | 573,679 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 10,626 | 582,634 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 12,846 | 628,985 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 12,314 | 701,167 |
| Intel Core i7 5960X | 10,412 | 554,754 |
| Intel Core i7 5960X @ 4.0GHz | 9,078 | 486,066 |
| AMD FX-8350 | 27,783 | |
| Intel Core i7 4770K | 9,236 | 478,25 |
| Intel Core i7 6700K | 8,673 | 451,345 |
| Intel Core i7 7600K | 8,809 | 450,771 |
Discussione su m-chart