| 1M | 32M | |
|---|---|---|
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 3,672 | 90,294 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 3,357 | 90,59 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 3,328 | 90,622 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 3,344 | 90,527 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 4,516 | 131,941 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 6,861 | 208,375 |
| Intel Core i7 5960X | 3,82 | 106,806 |
| Intel Core i7 5960X @ 4.0GHz | 3,233 | 92,286 |
| AMD FX-8350 | 8,629 | 262,33 |
| Intel Core i7 4770K | 5,955 | 182,555 |
| Intel Core i7 6700K | 4,902 | 152,039 |
| Intel Core i7 7600K | 6,616 | 200,487 |
Discussione su m-chart