| Final Score | CPU Score | |
|---|---|---|
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 10.460 | 18.769 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 11.182 | 19.213 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 11.226 | 18.821 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 11.284 | 19.198 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 10.956 | 15.632 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 10.459 | 10.596 |
| Intel Core i7 5960X | 11.283 | 16.667 |
| Intel Core i7 5960X @ 4.0GHz | 11.443 | 19.189 |
Discussione su m-chart