| Final Score | CPU Score | |
|---|---|---|
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 4.202 | 8.377 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 4.204 | 8.320 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 4.208 | 8.306 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 4.213 | 8.175 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 4.080 | 5.650 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 3.810 | 3.466 |
| Intel Core i7 5960X | 4.262 | 7.989 |
| Intel Core i7 5960X @ 4.0GHz | 4.305 | 8.148 |
Discussione su m-chart