| 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 41,5 | 29,5 | 12,1 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB w/ Backplate (1010/1450) 2CFX | 84,6 | 60,7 | 24,4 |
| Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4GB (1040/1500) | 46,1 | 33,4 | 13,6 |
| Sapphire Radeon R9 390 Nitro 8GB (1010/1500) | 62,8 | 44,4 | 18,6 |
| ASUS Radeon R9 390 8GB Strix DirectCU III (1070/1500) | 57,9 | 37,7 | 15,8 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) | 66,4 | 46,9 | 19,8 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) 2CFX | 126,3 | 92,6 | 21 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC 4GB HBM (1040/1000) | 72,4 | 55,8 | 25 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM (1050/1000) | 73,9 | 57,3 | 25,2 |
| Sapphire Radeon RX 460 Nitro OC 4GB (1250/1750) | 35 | 20,3 | 8 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 71 | 43 | 18 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) 2CFX | 137,1 | 83,8 | 35 |
| AMD Radeon RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 73,1 | 44,4 | 18,9 |
| Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 77,8 | 48,2 | 20,5 |
| Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 80,4 | 50,2 | 21,7 |
| MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G (1241/1753) | 39 | 28,7 | |
| MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G (1140/1753) | 65 | 47,6 | |
| NVIDIA GeForce GTX 980 (1127/1753) | 74,9 | 56,6 | |
| ASUS GeForce GTX 980 Strix OC (1178/1753) | 79,7 | 60,6 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition (1607/2500) | 154,8 | 93,3 | 36,5 |
Discussione su m-chart