| Fire Strike | Fire Strike Extreme | Fire Strike Ultra | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 7.801 | 3.836 | 2.025 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB w/ Backplate (1010/1450) 2CFX | 13.023 | 6.749 | 3.856 |
| Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4GB (1040/1500) | 8.596 | 4.216 | 2.247 |
| Sapphire Radeon R9 390 Nitro 8GB (1010/1500) | 10.953 | 5.321 | 2.714 |
| ASUS Radeon R9 390 8GB Strix DirectCU III (1070/1500) | 11.492 | 5.530 | 2.931 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) | 11.721 | 5.709 | 3.012 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) 2CFX | 19.890 | 9.941 | 5.441 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC 4GB HBM (1040/1000) | 13.484 | 7.003 | 3.796 |
| Sapphire Radeon R9 Fury NITRO 4GB HBM (1050/1000) | 13.624 | 7.029 | 3.792 |
| Sapphire Radeon RX 460 Nitro OC 4GB (1250/1750) | 5.408 | 2.599 | 1.357 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 10.542 | 5.136 | 2.672 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) 2CFX | 18.207 | 9.455 | 5.103 |
| AMD Radeon RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 10.840 | 5.325 | 2.727 |
| Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 11.871 | 5.821 | 3.079 |
| Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 12.354 | 6.076 | 3.191 |
| MSI GeForce GTX960 Gaming 2G (1241/1753) | 6.952 | 3.510 | 1.279 |
| MSI GeForce GTX970 Gaming 4G (1140/1753) | 10.540 | 5.238 | 2.595 |
| NVIDIA GeForce GTX980 (1127/1753) | 11.991 | 5.846 | 3.011 |
| ASUS GeForce GTX980 Strix OC (1178/1753) | 12.416 | 6.188 | 3.149 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition (1607/2500) | 18.947 | 9.706 | 5.170 |
Discussione su m-chart