| 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) | 97,31 | 70,51 | 45,4 |
| Sapphire Radeon RX 460 Nitro OC 4GB (1250/1750) | 40,36 | 31,12 | 19,13 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 80,17 | 61,99 | 38,31 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) 2CFX | 81,42 | 62,24 | 38,52 |
| AMD Radeon RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 82,89 | 65,43 | 41,32 |
| Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 87,3 | 69,17 | 44,91 |
| Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 91,7 | 66,07 | 36,48 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition (1607/2500) | 125,8 | 101,6 | 64,5 |
Discussione su m-chart