| 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon RX 460 Nitro OC 4GB (1250/1750) | 34,89 | 24,3 | 13,2 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 70,44 | 52,11 | 27,41 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) 2CFX | 1 | 1 | 1 |
| AMD Radeon RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 83,39 | 63,05 | 34,73 |
| Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 92,06 | 70,83 | 40,64 |
| Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 98,6 | 74,7 | 42,2 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition (1607/2500) | 94,1 | 84,1 | 62,9 |
Discussione su m-chart