| MPixel/s | |
|---|---|
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 23.611 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 23.555 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 22.369 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 23.556 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 23.307 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 22.127 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 16.179 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 24.733 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 25.850 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 25.943 |
| Intel Core i7 5960X | 36.520 |
| Intel Core i7 5960X @ 4.0GHz | 36.630 |
| AMD FX-8350 | 12.328 |
Discussione su m-chart