| MB/s | |
|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 1950X Creator Mode (ASUS Zenith Extreme) | 44.421 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X Creator Mode (ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming) | 33.271 |
| AMD Ryzen 7 1800X (ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming) | 22.368 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X Game Mode (ASUS Zenith Extreme) | 22.295 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X Game Mode (ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming) | 16.697 |
| AMD Ryzen 5 1600 (ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4) | 15.372 |
| AMD Ryzen 5 1400 (ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4) | 9.648 |
| Intel Core i7 5960X (ASRock Fatal1ty X99 Gaming i7) | 7.146 |
| Intel Core i5 7640X (ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9) | 4.584 |
| AMD FX-8350 (ASRock 990FX Extreme3) | 4.065 |
Discussione su m-chart