| MB/s | |
|---|---|
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 1.329 |
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 1.317,2 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 1.043,7 |
| ASRock Fatal1ty X299 Gaming i9 XE (i9 7920X) | 1.030,4 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 690,7 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 686,8 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 683,2 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 678,3 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 677,1 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 675,8 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 601,2 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 473,4 |
| ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350) | 340,8 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 297,7 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 294,5 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 294,3 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 294,1 |
Discussione su m-chart