Bar chart. Higher is better - Sorted by Luxball. Data table with 7 rows and 4 columns follows.
| Luxball | Neumann | Hotel Lobby | |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 1950X Creator Mode (ASUS Zenith Extreme) | 6.925 | 6.035 | 2.112 |
| Intel Core i9 7920X (ASRoock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE) | 6.621 | 5.400 | 1.856 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X Creator Mode (ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming) | 4.959 | 4.452 | 1.667 |
| Intel Core i7 7820X (ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9) | 5.086 | 4.120 | 1.398 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X Game Mode (ASUS Zenith Extreme) | 4.455 | 3.730 | 1.281 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X Game Mode (ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming) | 3.071 | 2.626 | 936 |
Discussione su m-chart