| CPU Score | |
|---|---|
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 27.045 |
| ASRock X399 Taichi (1950X) | 26.924 |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 26.322 |
| ASRock X299E-ITX/ac (i9 7920X) | 24.497 |
| ASRock X299 Taichi XE (i9 7920X) | 24.280 |
| ASRock X299 Extreme4 (i9 7920X) | 24.199 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE (i9 7920X) | 23.514 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 21.032 |
| ASRock Z370 Extreme4 (i7 8700K) | 19.442 |
| ASRock H370 Performance (i7 8700k) | 19.426 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 19.385 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 19.381 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 19.213 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 19.198 |
| ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 19.024 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 18.821 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 18.769 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 16.667 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 15.632 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 10.596 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 9.584 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 9.473 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 9.364 |
Discussione su m-chart