| Unigine Superposition – ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC | ||
|---|---|---|
| 1080p Extreme | 4K Optimized | |
| EVGA GeForce GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 5.856 | 9.306 |
| Sapphire Radeon RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 3.848 | 5.552 |
| Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 2.579 | 3.563 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC (1380/2000) | 2.550 | 3.533 |
| Sapphire Radeon RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 2.152 | 2.910 |
| Sapphire Radeon RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 1.126 | 1.600 |
Discussione su m-chart