| 3DMark Fire Strike – ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC 1080p | |
|---|---|
| Punti | |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 24.177 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 19.890 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 18.947 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 18.599 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 18.207 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 13.624 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X (1040/1000) | 13.484 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (1010/1450) CFX | 13.023 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 12.883 |
| ASUS GTX 980 Strix OC (1178/1753) | 12.416 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 12.354 |
| NVIDIA GTX 980 (1127/1753) | 11.991 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 11.871 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 11.721 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 11.492 |
| Sapphire R9 390 Nitro (1010/1500) | 10.953 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 10.840 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 10.542 |
| MSI GTX 970 Gaming (1140/1753) | 10.540 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 10.448 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 8.596 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 7.801 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G (1241/1753) | 6.952 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 5.803 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 5.408 |
Discussione su m-chart