| 3DMark Fire Strike – ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC 1440p | |
|---|---|
| Punti | |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 13.827 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 9.941 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 9.706 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 9.573 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 9.455 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 7.029 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X (1040/1000) | 7.003 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (1010/1450) CFX | 6.749 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 6.361 |
| ASUS GTX 980 Strix OC (1178/1753) | 6.188 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 6.076 |
| NVIDIA GTX 980 (1127/1753) | 5.846 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 5.821 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 5.709 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 5.530 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 5.325 |
| Sapphire R9 390 Nitro (1010/1500) | 5.321 |
| MSI GTX 970 Gaming (1140/1753) | 5.238 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 5.136 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 5.129 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 4.216 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 3.836 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G (1241/1753) | 3.510 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 2.599 |
Discussione su m-chart