Bar chart. Data table with 27 rows and 2 columns follows.
| FPS | |
|---|---|
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 213,83 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 181,36 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 173,54 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 157,54 |
| MSI GTX 1070 Gaming X (1797/2027) | 157,21 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 155,38 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (1010/1450) CFX | 143,48 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X (1040/1000) | 136,38 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 132,89 |
| NVIDIA GTX 980 (1127/1753) | 127,58 |
| ASUS GTX 980 Strix OC (1178/1753) | 126,47 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 121,94 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 120,63 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 120,2 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 117,86 |
| MSI GTX 970 Gaming (1140/1753) | 111,8 |
| Sapphire R9 390 Nitro (1010/1500) | 111,05 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 108,66 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 105,83 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 104,25 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 103,31 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 87,6 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 80,91 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G (1241/1753) | 75,62 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 59,46 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 55,21 |
Discussione su m-chart