Bar chart. Data table with 26 rows and 2 columns follows.
| FPS | |
|---|---|
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 163,18 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 132 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 126,11 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 117,25 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 108,18 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (1010/1450) CFX | 98,37 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X (1040/1000) | 96,53 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 95,66 |
| ASUS GTX 980 Strix OC (1178/1753) | 85,68 |
| NVIDIA GTX 980 (1127/1753) | 84,45 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 80,89 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 79,09 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 78,42 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 77,29 |
| Sapphire R9 390 Nitro (1010/1500) | 75,46 |
| MSI GTX 970 Gaming (1140/1753) | 74,48 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 73,75 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 69,68 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 68,57 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 66,25 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 56,23 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 51,47 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 36,4 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G (1241/1753) | 34 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 33,76 |
Discussione su m-chart