Bar chart. Data table with 22 rows and 2 columns follows.
| FPS | |
|---|---|
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 93,46 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 73,56 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 67,42 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 64,01 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 57,66 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X (1040/1000) | 50,41 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 49,66 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (1010/1450) CFX | 48,82 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 40,69 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 39,74 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 37,84 |
| Sapphire R9 390 Nitro (1010/1500) | 37,73 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 37,38 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 36,41 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 34,67 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 33,46 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 32,02 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 27,46 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 24,81 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 17,11 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 16,07 |
Discussione su m-chart