Bar chart. Data table with 37 rows and 3 columns follows.
| Single Thread | Multithread | |
|---|---|---|
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 1,86 | 32,91 |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 1,79 | 32,7 |
| ASRock X399 Taichi (1950X) | 1,84 | 32,5 |
| ASRock X299 Taichi XE (i9 7920X) | 2,15 | 27,41 |
| ASRock X299E-ITX/ac (i9 7920X) | 2,11 | 27,23 |
| ASRock X299 Extreme4 (i9 7920X) | 2,08 | 27,23 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE (i9 7920X) | 2,08 | 26,97 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 1,83 | 23,01 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 9 (i9 9900K) | 2,29 | 22,48 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 1,74 | 18,13 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 1,79 | 18,08 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 1,83 | 18,06 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 1,82 | 18,04 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 1,75 | 17,96 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 1,83 | 17,92 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (2700) | 1,81 | 16,89 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 (2700) | 1,68 | 16,54 |
| ASRock X470 Master SLI (2700) | 1,77 | 16,48 |
| ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 2,33 | 15,78 |
| ASRock Z390 Extreme4 (i7 8700K) | 2,29 | 15,78 |
| ASRock Z370 Extreme4 (i7 8700K) | 2,31 | 15,76 |
| ASRock Z370 Taichi (i7 8700K) | 2,34 | 15,75 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 2,32 | 15,68 |
| ASRock Z390 Taichi Ultimate (i7 8700K) | 2,32 | 15,67 |
| ASRock H370 Performance (i7 8700k) | 2,3 | 15,6 |
| ASRock H370M-ITX/ac (i7 8700K) | 2,3 | 14,97 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 1,54 | 14,49 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 1,64 | 12,56 |
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 (i7 6700K) | 10,26 | |
| ASRock Z97E-ITX/ac (i7 4770K) | 8,66 | |
| ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 (i5 7600K) | 8,19 | |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 2,07 | 8,14 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 2,07 | 8,1 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 2,04 | 8,06 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 1,52 | 7,78 |
| ASRock 990FX Extreme3 (FX-8350) | 1,04 | 6,86 |
Discussione su m-chart