| CPU Score | |
|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 1950X | 27.045 |
| Intel Core i9 9900K | 25.036 |
| AMD Ryzen 7 3800X | 24.551 |
| Intel Core i9 9900K (mitigato) | 24.466 |
| Intel Core i9 7920X | 23.514 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X | 21.032 |
| Intel Core i7 7820X | 20.175 |
| Intel Core i7 8700K | 19.024 |
| AMD Ryzen 7 1800X | 18.769 |
| Intel Core i7 5960X | 16.667 |
| AMD Ryzen 5 1600 | 15.632 |
| AMD Ryzen 5 1400 | 10.596 |
Discussione su m-chart