| 3DMark Fire Strike – ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC 2160p | |
|---|---|
| Punti | |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 7.242 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 5.441 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 5.170 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 5.148 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 5.103 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (1010/1450) CFX | 3.856 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X (1040/1000) | 3.796 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 3.792 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 3.342 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 3.191 |
| ASUS GTX 980 Strix OC (1178/1753) | 3.149 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 3.079 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 3.012 |
| NVIDIA GTX 980 (1127/1753) | 3.011 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 2.931 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 2.727 |
| Sapphire R9 390 Nitro (1010/1500) | 2.714 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 2.672 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 2.666 |
| MSI GTX 970 Gaming (1140/1753) | 2.595 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 2.247 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 2.025 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 1.357 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G (1241/1753) | 1.279 |
Discussione su m-chart