| AIDA64 AES – ASRock X570 Phantom Gaming X | |
|---|---|
| MB/s | |
| ASRock X399 Phantom Gaming 6 (2950X) | 129.742 |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 124.739 |
| ASRock X399 Taichi (1950X) | 124.415 |
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 124.335 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 98.841 |
| ASRock X570 Phantom Gaming X (3800X) | 75.562 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 64.972 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 64.934 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 64.873 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 64.400 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 64.224 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 63.730 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (2700) | 61.121 |
| ASUS ROG Strix B450-F Gaming (2700) | 61.106 |
| ASRock X470 Master SLI (2700) | 59.436 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 (2700) | 58.928 |
| ASRock X299 Extreme4 (i9 7920X) | 52.018 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE (i9 7920X) | 52.015 |
| ASRock X299 Taichi XE (i9 7920X) | 52.011 |
| ASRock X299E-ITX/ac (i9 7920X) | 51.995 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 45.334 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming X (i9 9900K) | 42.874 |
| ASUS ROG Maximus XI Extreme (i9 9900K) | 42.873 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (i9 9900K) | 42.870 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 9 (i9 9900K) | 42.825 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 31.715 |
| ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 29.426 |
| ASRock Z370 Extreme4 (i7 8700K) | 29.423 |
| ASRock Z390 Taichi Ultimate (i7 8700K) | 29.421 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 29.417 |
| ASRock Z390 Extreme4 (i7 8700K) | 29.416 |
| ASRock Z370 Taichi (i7 8700K) | 29.415 |
| ASRock H370 Performance (i7 8700k) | 29.353 |
| ASRock H370M-ITX/ac (i7 8700K) | 29.351 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 28.434 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 18.560 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 18.559 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 18.543 |
| ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350) | 17.083 |
Discussione su m-chart