| Cinebench R23 – ASUS ProArt B550-CREATOR | ||
|---|---|---|
| Single Thread | Multi Thread | |
| Gigabyte X570 AORUS Master (5800X) | 1.608 | 1.567 |
| ASUS ProArt B550-CREATOR (5800X) | 15.671 | 15.416 |
| Cinebench R23 – ASUS ProArt B550-CREATOR | ||
|---|---|---|
| Single Thread | Multi Thread | |
| Gigabyte X570 AORUS Master (5800X) | 1.608 | 1.567 |
| ASUS ProArt B550-CREATOR (5800X) | 15.671 | 15.416 |
Direttore responsabile di ReHWolution, con la passione per qualsiasi cosa funzioni con un processore fin dal lontano 1995, anno in cui "misteriosamente" la sua CPU avviò un processo di fusione nucleare nel case. Da allora, con impegno e imparzialità analizza hardware e software di ogni tipo, con un occhio di riguardo per l'overclock.
Discussione su m-chart