| WPrime 1.55 – ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 | ||
|---|---|---|
| 32M | 1024M | |
| ASRock X399 Phantom Gaming 6 (2950X) | 2,641 | 43,939 |
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 2,931 | 48,169 |
| ASRock X399 Taichi (1950X) | 2,758 | 49,01 |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 2,579 | 50,006 |
| ASRock X299 Taichi XE (i9 7920X) | 2,297 | 56,522 |
| ASRock X299 Extreme4 (i9 7920X) | 2,265 | 56,538 |
| ASRock X299E-ITX/ac (i9 7920X) | 2,388 | 56,678 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE (i9 7920X) | 3,269 | 58,742 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 2,978 | 61,858 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (i9 9900K) | 2,646 | 68,716 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 9 (i9 9900K) | 2,62 | 68,973 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming X (i9 9900K) | 2,729 | 68,986 |
| ASRock X570 Extreme4 (3800X) | 2,684 | 70,199 |
| ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 (3800X) | 2,688 | 70,707 |
| ASRock X570 Phantom Gaming X (3800X) | 2,673 | 71,358 |
| ASUS ROG Maximus XI Extreme (i9 9900K) | 3,439 | 73,435 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 3,672 | 90,294 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 3,344 | 90,527 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 3,357 | 90,59 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 3,328 | 90,622 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 3,442 | 90,632 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 3,453 | 90,638 |
| ASUS ROG Strix B450-F Gaming (2700) | 3,813 | 98,571 |
| ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 3,41 | 98,762 |
| ASRock Z370 Extreme4 (i7 8700K) | 3,416 | 99,058 |
| ASRock H370 Performance (i7 8700k) | 3,48 | 99,225 |
| ASRock Z390 Extreme4 (i7 8700K) | 3,454 | 99,228 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 3,406 | 99,275 |
| ASRock Z370 Taichi (i7 8700K) | 3,453 | 99,367 |
| ASRock Z390 Taichi Ultimate (i7 8700K) | 3,436 | 99,379 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (2700) | 3,892 | 100,082 |
| ASRock X470 Master SLI (2700) | 3,923 | 102,804 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 (2700) | 3,956 | 102,961 |
| ASRock H370M-ITX/ac (i7 8700K) | 3,629 | 104,054 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 3,82 | 106,806 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 4,516 | 131,941 |
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 (i7 6700K) | 4,902 | 152,039 |
| ASRock Z97E-ITX/ac (i7 4770K) | 5,955 | 182,555 |
| ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 (i5 7600K) | 6,616 | 200,487 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 6,425 | 200,637 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 6,431 | 201,155 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 6,463 | 201,522 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 6,861 | 208,375 |
| ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350) | 8,629 | 262,33 |
Discussione su m-chart