Intel ha avviato la distribuzione delle nuove CPU Haswell refresh, queste nuove CPU altro non sono che un restyling delle precedenti Haswell e pertanto puntano solo all’ottimizzazione del rapporto performance/consumi.
Saranno tutti compatibili con le attuali schede madri Z87 socket 1150 (probabilmente le case produttrici di motherboard pubblicheranno aggiornamenti del bios per un maggior supporto).
Model | Cores | Threads | Clock. | L3-Cache | Price |
---|---|---|---|---|---|
Core i7-4790 | 4 | 8 | 3,6 GHz | 8 MB | $303 |
Core i7-4790S | 4 | 8 | 3,2 GHz | 8 MB | $303 |
Core i7-4790T | 4 | 8 | 2,7 GHz | 8 MB | $303 |
Core i7-4785T | 4 | 8 | 2,2 GHz | 8 MB | $303 |
Core i5-4690 | 4 | 4 | 3,5 GHz | 6 MB | $213 |
Core i5-4690S | 4 | 4 | 3,2 GHz | 6 MB | $213 |
Core i5-4690T | 4 | 4 | 2,5 GHz | 6 MB | $213 |
Core i5-4590 | 4 | 4 | 3,3 GHz | 6 MB | $192 |
Core i5-4590S | 4 | 4 | 3,0 GHz | 6 MB | $192 |
Core i5-4590T | 4 | 4 | 2,0 GHz | 6 MB | $192 |
Core i5-4460 | 4 | 4 | 3,2 GHz | 6 MB | $182 |
Core i5-4460S | 4 | 4 | 2,9 GHz | 6 MB | $182 |
Core i5-4460T | 4 | 4 | 1,9 GHz | 6 MB | $182 |
Core i3-4360 | 2 | 4 | 3,7 GHz | 4 MB | $149 |
Core i3-4350 | 2 | 4 | 3,6 GHz | 4 MB | $138 |
Core i3-4350T | 2 | 4 | 3,1 GHz | 4 MB | $138 |
Core i3-4150 | 2 | 4 | 3,5 GHz | 3 MB | $117 |
Core i3-4150T | 2 | 4 | 3,0 GHz | 3 MB | $117 |
Pentium G3450 | 2 | 2 | 3,4 GHz | 3 MB | $86 |
Pentium G3440 | 2 | 2 | 3,3 GHz | 3 MB | $75 |
Pentium G3440T | 2 | 2 | 2,8 GHz | 3 MB | $75 |
Pentium G3240 | 2 | 2 | 3,1 GHz | 3 MB | $64 |
Pentium G3240T | 2 | 2 | 2,7 GHz | 3 MB | $64 |
Celeron G1850 | 2 | 2 | 2,9 GHz | 2 MB | $52 |
Celeron G1840 | 2 | 2 | 2,8 GHz | 2 MB | $42 |
Celeron G1840T | 2 | 2 | 2,5 GHz | 2 MB | $42 |
Come si può notare, i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati, con il clock che aumenta di circa 100 Mhz.
In ambito mobile i modelli sono i seguenti:
Modello | Core / Thread |
Frequenza | Cache L3 | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Celeron 2970M | 2 / 2 | 2.2 GHz | 2 MB | $75 |
Core i3-4025U | 2 / 4 | 1.9 GHz | 3 MB | $275 |
Core i3-4030U | 2 / 4 | 1.9 GHz | 3 MB | $281 |
Core i3-4030Y | 2 / 4 | 1.6 GHz | 3 MB | $281 |
Core i3-4110M | 2 / 4 | 2.6 GHz | 3 MB | $225 |
Core i3-4120U | 2 / 4 | 2 GHz | 3 MB | $281 |
Core i5-4210M | 2 / 4 | 2.6 GHz | 3 MB | $225 |
Core i5-4210U | 2 / 4 | 1.7 GHz | 3 MB | $281 |
Core i5-4220Y | 2 / 4 | 1.6 GHz | 3 MB | $281 |
Core i5-4260U | 2 / 4 | 1.4 GHz | 3 MB | $315 |
Core i7-4510U | 2 / 4 | 2 GHz | 4 MB | $393 |
Core i7-4710HQ | 4 / 8 | 2.5 GHz | 6 MB | $378 |
Core i7-4710MQ | 4 / 8 | 2.5 GHz | 6 MB | $378 |
Core i7-4712HQ | 4 / 8 | 2.3 GHz | 6 MB | $378 |
Core i7-4712MQ | 4 / 8 | 2.3 GHz | 6 MB | $378 |
Core i7-4760HQ | 4 / 8 | 2.1 GHz | 6 MB | $434 |
Pentium 3560M | 2 / 2 | 2.4 GHz | 2 MB | $134 |
Non ci sono tracce della famosa CPU che Intel indicherebbe come “Nata per l’overclock”, indice che dovremo attendere ancora qualche settimana per avere maggiorni informazioni.
Discussione su post