Ecco i risultati ottenuti dal drive portatile in Crystal Disk Mark aggiornato alla versione 8.0.4:

Bar chart. Ordinato per Write Seq1M Q8T1. Data table with 10 rows and 5 columns follows.
| Read Seq1M Q8T1 | Write Seq1M Q8T1 | Read 4K Q1T1 | Write 4K Q1T1 | |
|---|---|---|---|---|
| Sabrent Rocket XTRM-Q 2 TB | 3.017,1 | 1.830,2 | 57,8 | 166,8 |
| ADATA SE880 1 TB | 2.128,9 | 1.872 | 38 | 78,8 |
| Sabrent Rocket Nano V2 2 TB | 1.658,9 | 1.531,9 | 34,3 | 125,7 |
| Sabrent EC-T3NS ** | 1.621,2 | 1.471,1 | 58,8 | 165,9 |
| Sabrent EC-T3NS * | 1.578,7 | 1.474,1 | 33,8 | 158,1 |
| Sabrent EC-SNVE * | 1.036,9 | 1.035 | 22,1 | 71,8 |
| Sabrent EC-WPNE * | 1.035,8 | 1.034,9 | 22 | 71,7 |
| Patriot Supersonic Rage 2 128 GB | 395,6 | 395 | 7,7 | 0 |
| ADATA UV355 128 GB | 156,7 | 106,2 | 10,7 | 2,3 |
Ecco, invece, i risultati ottenuti con il benchmark Blackmagic Disk Speed Test:

Bar chart. Ordinato per Read speed. Data table with 10 rows and 3 columns follows.
| Write | Read | |
|---|---|---|
| Sabrent Rocket XTRM-Q 2 TB | 1.684,1 | 2.571,8 |
| ADATA SE880 1 TB | 1.680,9 | 1.959,6 |
| Sabrent EC-T3NS * | 1.377,8 | 1.471,6 |
| Sabrent EC-T3NS ** | 1.364,4 | 1.453,7 |
| Sabrent Rocket Nano V2 2 TB | 1.299,4 | 1.199,9 |
| Sabrent EC-WPNE * | 967,1 | 954,6 |
| Sabrent EC-SNVE * | 967 | 957,9 |
| Patriot Supersonic Rage 2 128 GB | 330,5 | 376,6 |
| ADATA UV355 128 GB | 13,5 | 150 |
Il Sabrent Rocket Nano V2 da 2 TB si comporta parecchio bene con Crystal Disk Mark, facendo segnare velocità pari a 1650 MB/s in lettura e 1531 MB/s in scrittura, superando i valori dichiarati dall’azienda di 1500 MB/s sia in read che write.
Con Blackmagicdesign Disk Speed Test invece, incaricato di verificare la velocità delle unità di storage per i sistemi di content creator che lavorano con file dalle risoluzioni e dai bitrate spropositati, notiamo che il drive non ha mai superato i 1300 MB/s in scrittura ed i 1200 MB/s in lettura, valori che rimangono comunque elevati ma parecchio inferiori a quanto dichiarato dall’azienda. Come si vede dalle “spunte verdi” del benchmark, però, se dovrete lavorare su file 2K, 4K e 8K non avrete il minimo problema, con i soli 12K a 60 FPS che presentano un ostacolo troppo grande da superare per il piccolo di casa Sabrent.






Discussione su post