| Unigine Superposition – ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ | ||
|---|---|---|
| 1080p Extreme | 4K Optimized | |
| EVGA GeForce GTX 1080Ti FTW3 | 5.856 | 9.306 |
| ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X | 5.235 | 7.409 |
| Sapphire Radeon RX Vega 56 Nitro+ | 3.848 | 5.552 |
| ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC | 2.862 | 3.935 |
| Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB OC | 2.579 | 3.563 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC | 2.550 | 3.533 |
| Sapphire Radeon RX 570 Pulse ITX 4GB | 2.152 | 2.910 |
| Sapphire Radeon RX 560 Pulse 4GB | 1.126 | 1.600 |
Discussione su m-chart