Bar chart. Data table with 27 rows and 4 columns follows.
| 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 | 188,4 | 131,2 | 55,7 |
| ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X | 157,6 | 99,7 | 44,1 |
| NVIDIA GTX 1080 FE | 154,8 | 93,3 | 36,5 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB CFX | 137,1 | 83,8 | 35 |
| Sapphire R9 390X Tri-X CFX | 126,3 | 92,6 | 21 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ | 120 | 77,4 | 33,6 |
| ASRock RX 590 Phantom Gaming X | 90,4 | 55,5 | 23,2 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X | 81,4 | 49,5 | 20,8 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC | 80,4 | 50,2 | 21,7 |
| ASUS GTX 980 Strix OC | 79,7 | 56,6 | |
| Sapphire RX 480 Nitro+ 8GB OC | 77,8 | 48,2 | 20,5 |
| NVIDIA GTX 980 | 74,9 | 56,6 | |
| Sapphire R9 Fury Nitro | 73,9 | 57,3 | 25,2 |
| AMD RX 480 8GB | 73,1 | 44,4 | 18,9 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X | 72,4 | 55,8 | 25 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB | 71 | 43 | 18 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB | 69,8 | 41,9 | 17,4 |
| Sapphire R9 390X Tri-X | 66,4 | 46,9 | 19,8 |
| MSI GTX 970 Gaming | 65 | 47,6 | |
| Sapphire R9 390 Nitro | 62,8 | 44,4 | 18,6 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III | 57,9 | 37,7 | |
| Sapphire R9 380X Nitro | 46,1 | 33,4 | 13,6 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB | 41,5 | 29,5 | 12,1 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G | 39 | 28,7 | |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB | 37,7 | 21,5 | 8,4 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB | 35 | 20,3 | 8 |
Discussione su m-chart