venerdì 17 Luglio 2026
237
Visualizzazioni
Rise of the Tomb Raider – Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB OC: DirectX 12 - Higher is better
Rise of the Tomb Raider – Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB OC
1080p 1440p 2160p
Sapphire Radeon RX 460 Nitro OC 4GB (1250/1750) 38,57 24,86 12,54
Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) 71,01 49,98 28,13
Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) 2CFX 136,78 92,89 50,85
AMD Radeon RX 480 8GB Reference (1266/2000) 63,99 43,59 23,98
Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) 77,94 54,87 30,97
Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) 81,62 55,67 29,09
NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition (1607/2500) 149,31 100,25 54,46
Ciro Sdino

Ciro Sdino

Direttore responsabile di ReHWolution, con la passione per qualsiasi cosa funzioni con un processore fin dal lontano 1995, anno in cui "misteriosamente" la sua CPU avviò un processo di fusione nucleare nel case. Da allora, con impegno e imparzialità analizza hardware e software di ogni tipo, con un occhio di riguardo per l'overclock.

Altri Articoli

Discussione su m-chart