| 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB w/ Backplate (1010/1450) 2CFX | 100,94 | 58,75 | |
| Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4GB (1040/1500) | 70,55 | 50,67 | 28,98 |
| Sapphire Radeon R9 390 Nitro 8GB (1010/1500) | 71,53 | 56,83 | 35,16 |
| ASUS Radeon R9 390 8GB Strix DirectCU III (1070/1500) | 90,59 | 67,68 | 35,58 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) | 90,19 | 70,62 | 37,14 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) 2CFX | 116,4 | 112,68 | 68,69 |
| Sapphire Radeon R9 Fury NITRO 4GB HBM (1050/1000) | 108,92 | 86,07 | 46,59 |
| Sapphire Radeon RX 460 Nitro OC 4GB (1250/1750) | 44,97 | 31,21 | 15,76 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 91,2 | 65,01 | 32,02 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) 2CFX | 124,04 | 114,41 | 63,56 |
| AMD Radeon RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 70,97 | 56,5 | 30,22 |
| Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 71,22 | 57,8 | 32,34 |
| Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 83,2 | 63,1 | 33,03 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition (1607/2500) | 135,48 | 114,04 | 59,43 |
Discussione su m-chart