| CPU Score | |
|---|---|
| Corsair Vengeance LPX DDR4 2666 MHz 16 GB 16-17-17-37 (1800X+X370) | 18.769 |
| GOODRAM Iridium DDR4 2400 MHz 16 GB 15-15-15-36 (1800X+X370) | 18.956 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 32 GB 3000 MHz 15-17-17-37 (5960X+X99) | 16.667 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition 3200 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 18.761 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3600 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 19.229 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3200 MHz 16 GB 14-16-16-36 (1800X+X370) | 19.380 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3466 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 19.301 |
Discussione su m-chart