| 1M | 32M | |
|---|---|---|
| ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 (Intel Core i7 7600K) | 8,809 | 450,771 |
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 (Intel Core i7 6700K) | 8,673 | 451,345 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 8,713 | 465,956 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 8,741 | 469,722 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 8,745 | 470,83 |
| ASRock Z97E-ITX/ac (Intel Core i7 4770K) | 9,236 | 478,25 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 10,412 | 554,754 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 10,877 | 568,897 |
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 10,331 | 573,239 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 10,33 | 573,679 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 10,701 | 575,71 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 10,626 | 582,634 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 10,969 | 583,774 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 10,283 | 584,619 |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 10,595 | 595,635 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 10,654 | 595,849 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 12,846 | 628,985 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 12,314 | 701,167 |
| ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350) | 27,783 |
Discussione su m-chart